Solli kapell: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Norges Kirker
(bot: Automatisk import) |
|||
(5 mellomliggende versjoner av 3 brukere er ikke vist) | |||
Linje 11: | Linje 11: | ||
| fellesråd = Sarpsborg kirkelige fellesråd | | fellesråd = Sarpsborg kirkelige fellesråd | ||
| latlng = 59.325469,10.963831 | | latlng = 59.325469,10.963831 | ||
| mapscomplete = | | mapscomplete = | ||
| sknr = 10040104 | | sknr = 10040104 | ||
| bisp = Borg bispedømme | | bisp = Borg bispedømme | ||
Linje 18: | Linje 18: | ||
| vernestatus = Ingen | | vernestatus = Ingen | ||
}} | }} | ||
{{ | |||
{{historisk_artikkel}} | |||
''Sigrid Marie Christie, Håkon Christie'' | ''Sigrid Marie Christie, Håkon Christie'' | ||
===Bakgrunn=== | |||
Solli kapell under Tune ble oppført 1902—04 på en knaus der Glommas vestre løp danner Sollifoss. Tomten og halvdelen av materialene ble skjenket av A/S Sanne og Soli Brug. | Solli kapell under Tune ble oppført 1902—04 på en knaus der Glommas vestre løp danner Sollifoss. Tomten og halvdelen av materialene ble skjenket av A/S Sanne og Soli Brug. | ||
Linje 46: | Linje 48: | ||
Orgel bygget av J. H. Jørgensen 1912. 5 stemmer. | Orgel bygget av J. H. Jørgensen 1912. 5 stemmer. | ||
==== | ====Rituelle kar==== | ||
Kalk; sølvplett. | |||
Disk; rustfritt stål. | |||
25 særkalker; sølvplet , stpl. Th. Marthinsen, Tønsberg. | |||
====Paramenter==== | ====Paramenter==== | ||
Messehagel; mørkerød fløyel med gullgaloner og kors. | Messehagel; mørkerød fløyel med gullgaloner og kors. | ||
==== | ====Lysstell==== | ||
Alterstaker; sølvplett, snodd skaft, klokkeformet fot på 3 rovdyrpoter. | |||
3 nye lysekroner; messing. | |||
====Klokke==== | ====Klokke==== | ||
Klokke støpt av O. Olsen & Søn, Nauen 1903. | Klokke støpt av O. Olsen & Søn, Nauen 1903. | ||
Linje 73: | Linje 87: | ||
[[Kategori:Etter 1850]] | [[Kategori:Etter 1850]] | ||
[[Kategori:Tre]] | [[Kategori:Tre]] | ||
[[Kategori:Norges kirker Østfold bind 2]] |
Siste sideversjon per 3. nov. 2020 kl. 13:29
Solli kapell | |
Fylke | Østfold fylke |
---|---|
Kommune | Sarpsborg kommune |
Prosti | Sarpsborg |
Bispedømme | Borg bispedømme |
Koordinater | 59.325469,10.963831 |
Fellesråd | Sarpsborg kirkelige fellesråd |
Kirke-id | 010500701 |
Soknekatalognr | 10040104 |
Bygningsgruppe | Kirke etter kirkeloven (§ 17) |
Vernestatus | Ingen |
Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.
Sigrid Marie Christie, Håkon Christie
Bakgrunn
Solli kapell under Tune ble oppført 1902—04 på en knaus der Glommas vestre løp danner Sollifoss. Tomten og halvdelen av materialene ble skjenket av A/S Sanne og Soli Brug.
Bygningen
Kapellet ble oppført av bindingsverk etter tegning av arkitekt Peter Hofstad. Det har skip med vesttårn og smalere, polygonalt avsluttet kor med sakristi i nord og syd. Veggene har utvendig hvitmalt panel. Skipets langvegger har hver 3 vinduer, og koret har ett vindu i nord og syd. Takene er tekket med tegl. Takstolen har sperrer avstivet med hanebjelker og bjelkekryss under hanebjelkene. Himlingen er kledd over sperrene og hanebjelkene. Gulvet i koret er hevet ett trinn. Det 4-kantete vesttårnet avsluttes med 4 spissgavler under den 8-kantete hjelmen. Spiret har fløy med årstallet 1902.
I koråpningen døpefont i syd, prekestol i nord. Ved skipets vestvegg galleri med orgel. Elektrisk lys, ovnsfyring. Interiørets farver: hvitt med mørkegrønne lister og bjelker, gråmalt gulv.
Interiør
Altertavle
Klassisistisk altertavle; i storfeltet maleri av korsfestelsen, utført av Anton Gundrosen.
Døpefont
Døpefont; tre, kalkformet.
Prekestol
Prekestol; 6 fag.
Benker
Benker; sveifete vanger.
Orgel
Orgel bygget av J. H. Jørgensen 1912. 5 stemmer.
Rituelle kar
Kalk; sølvplett.
Disk; rustfritt stål.
25 særkalker; sølvplet , stpl. Th. Marthinsen, Tønsberg.
Paramenter
Messehagel; mørkerød fløyel med gullgaloner og kors.
Lysstell
Alterstaker; sølvplett, snodd skaft, klokkeformet fot på 3 rovdyrpoter.
3 nye lysekroner; messing.
Klokke
Klokke støpt av O. Olsen & Søn, Nauen 1903.
Kirkegård
Kirkegården har noen få graver, og er innhegnet delvis av trestakitt, delvis av ståltråd utspent mellom stolper.
Kilder
- Kallsb. (sogneprestens arkiv).
- Lidvard Hagen: Tune og Rolvsøy herreder 1814—1914. Fr.stad 1914.
- Lauritz Opstad: Sanne og Solli. Oslo 1943.