Mal:Bildestripe: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 7: Linje 7:
|  
|  
[[Fil:Vikøy_kyrkje,_altartavle,_AMH_2007.jpg|x200px|link=Vikøy_kyrkje]]  
[[Fil:Vikøy_kyrkje,_altartavle,_AMH_2007.jpg|x200px|link=Vikøy_kyrkje]]  
[[Fil:Hafslo_kyrkje,_vestfasade,_AMH_2010.jpg|x200px|link=Hafslo_kyrkje]]  
[[Fil:Undredal_kyrkje_sett_frå_søraust,_AMH_2011.jpg|x200px|link=Undredal_kyrkje]]  
[[Fil:Voss,_dåpsengel,_AMH_2007.jpg|x200px|link=Voss_kyrkje]]  
[[Fil:Voss,_dåpsengel,_AMH_2007.jpg|x200px|link=Voss_kyrkje]]  


|}
|}

Sideversjonen fra 19. feb. 2021 kl. 13:20


Vikøy kyrkje, altartavle, AMH 2007.jpg Undredal kyrkje sett frå søraust, AMH 2011.jpg Voss, dåpsengel, AMH 2007.jpg