|
|
(43 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist) |
Linje 1: |
Linje 1: |
− | <script type="text/javascript"> | + | <big>Norges kirker består av forskningsartikler om norske kirkebygg. Nettstedet omfatter grundig dokumentasjon av 500 kirker. Verket inneholder 20000 sider tekst og 17000 fotografier. Digitaliseringsprosjektet av bokverket Norges kirker fant sted i 2005/2006 og ble utført av NIKU. Dagens nettløsning er basert på et samarbeid mellom NIKU og Hovedorganisasjonen KA. |
| | | |
− | var _gaq = _gaq || [];
| + | '''Merk: nettstedet mangler finansiering og løsningen vil derfor tas permanent av lufta fra 1.1.2025.'''</big> |
− | _gaq.push(['_setAccount', 'UA-36277021-1']);
| |
− | _gaq.push(['_trackPageview']);
| |
− | | |
− | (function() {
| |
− | var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
| |
− | ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
| |
− | var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
| |
− | })();
| |
− | | |
− | </script> | |
| | | |
| {{bildestripe}} | | {{bildestripe}} |
| | | |
− | {{siste_artikler}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | <!-- LOGOREKKE NEDE-->
| |
− |
| |
− | <table border=0 width=100%>
| |
− | <tr>
| |
− | <td width=33% valign=middle>
| |
− | [[Fil:NIKU_logo.jpg|170px|link=http://www.niku.no]]
| |
− | </td>
| |
− | <td width=33% valign=middle>
| |
− | [[Fil:KA_logo.jpg|170px|link=http://www.ka.no]]
| |
− | </td>
| |
− | <td width=33% valign=middle>
| |
− |
| |
− | [[Fil:Kirkesok.jpg|130px|link=http://www.kirkesok.no]]
| |
| | | |
− | </td>
| + | {{siste_artikler2}} |
− | </tr>
| + | {{logorekke_nede}} |
− | </table>
| |
Nåværende revisjon fra 14. nov. 2024 kl. 22:14
Norges kirker består av forskningsartikler om norske kirkebygg. Nettstedet omfatter grundig dokumentasjon av 500 kirker. Verket inneholder 20000 sider tekst og 17000 fotografier. Digitaliseringsprosjektet av bokverket Norges kirker fant sted i 2005/2006 og ble utført av NIKU. Dagens nettløsning er basert på et samarbeid mellom NIKU og Hovedorganisasjonen KA.
Merk: nettstedet mangler finansiering og løsningen vil derfor tas permanent av lufta fra 1.1.2025.
|
|
Vikøy kyrkje
Kyrkja er ein enkel bygning i seinempir, bygd opp som eit rektangel med koret inkludert i bygningskroppen. I vest står eit firkanta tårn.
Kring 1900 skreiv Bendixen om kyrkja at ho er ”en liden, temmelig uanselig bygning”. Han gjev følgjande mål på bygningen: Kor og skip er begge 9,14 m breie, skipet er 14,50 m langt, koret 7 m. Tårnet er 4,6 m langt og 4,4 m breitt. Bendixen konkluderer med at ”Hele bygningen giver et yderst tarvelig indtryk”.
|
|
Voss kyrkje
Vangskyrkja, som kyrkja også vert kalla, er ei stor steinkyrkje som vart vigsla til erkeengelen Mikael[1] då ho vart oppført på 1270-talet, om lag 250 år etter at Olav Haraldson (den heilage) skal ha vore på Voss og fått vessene til å ta ved kristendommen. Søraust for kyrkja står framleis ein kross som er sett i samband med denne vitjinga og som vert kalla Olavskrossen.
|