Forskjell mellom versjoner av «Hovedside»
Fra Norges Kirker
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{bildestripe}} | {{bildestripe}} | ||
− | Norges kirker består av forskningsartikler om norske kirkebygg. Nettstedet omfatter grundig dokumentasjon av ca 500 stående kirker. | + | ==Norges kirker består av forskningsartikler om norske kirkebygg. Nettstedet omfatter grundig dokumentasjon av ca 500 stående kirker. |
Digitaliseringsprosjektet av bokverket Norges kirker fant sted i 2005/2006 og ble utført av NIKU. Dagens nettløsning er basert på et samarbeid mellom NIKU og Hovedorganisasjonen KA. | Digitaliseringsprosjektet av bokverket Norges kirker fant sted i 2005/2006 og ble utført av NIKU. Dagens nettløsning er basert på et samarbeid mellom NIKU og Hovedorganisasjonen KA. | ||
− | Merk: nettstedet mangler finansiering og løsningen vil etter planen tas permanent av lufta fra 1.1.2025. | + | Merk: nettstedet mangler finansiering og løsningen vil etter planen tas permanent av lufta fra 1.1.2025.== |
{{siste_artikler2}} | {{siste_artikler2}} | ||
{{logorekke_nede}} | {{logorekke_nede}} |
Revisjonen fra 14. nov. 2024 kl. 15:24
==Norges kirker består av forskningsartikler om norske kirkebygg. Nettstedet omfatter grundig dokumentasjon av ca 500 stående kirker. Digitaliseringsprosjektet av bokverket Norges kirker fant sted i 2005/2006 og ble utført av NIKU. Dagens nettløsning er basert på et samarbeid mellom NIKU og Hovedorganisasjonen KA. Merk: nettstedet mangler finansiering og løsningen vil etter planen tas permanent av lufta fra 1.1.2025.==
Vikøy kyrkje |
||
Voss kyrkje | ||