Ukategoriserte filer
Fra Norges Kirker
Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 601 til og med nummer 650.
-
Borgund, gravminne 17, AMH 2009.jpg 1 594 × 2 563; 1,09 MB
-
Borgund, gravminne 19, AMH 2009.jpg 2 188 × 1 913; 915 KB
-
Borgund, gravminne 2, AMH 2009.jpg 1 532 × 2 944; 1,27 MB
-
Borgund, gravminne 20, AMH 2009.jpg 1 565 × 3 024; 1,09 MB
-
Borgund, gravminne 21, AMH 2009.jpg 1 300 × 2 306; 673 KB
-
Borgund, gravminne 22, AMH 2009.jpg 1 481 × 2 731; 957 KB
-
Borgund, gravminne 23, AMH 2009.jpg 1 910 × 3 184; 907 KB
-
Borgund, gravminne 24, AMH 2009.jpg 2 187 × 2 637; 1,03 MB
-
Borgund, gravminne 25, AMH 2009.jpg 3 456 × 2 304; 1,59 MB
-
Borgund, gravminne 3, AMH 2009.jpg 2 100 × 2 788; 1,35 MB
-
Borgund, gravminne 4, AMH 2009.jpg 2 100 × 3 053; 1 023 KB
-
Borgund, gravminne 5, AMH 2009.jpg 2 006 × 2 491; 1,1 MB
-
Borgund, gravminne 6, AMH 2009.jpg 1 782 × 2 869; 1 003 KB
-
Borgund, gravminne 7, AMH 2009.jpg 1 457 × 2 669; 1,08 MB
-
Borgund, gravminne 8, AMH 2009.jpg 1 557 × 2 531; 1,17 MB
-
Borgund, gravminne 9, AMH 2009.jpg 2 013 × 2 737; 1,18 MB
-
Borgund, kyrkjene, AMH 2009.jpg 2 830 × 1 634; 1,15 MB
-
Borgund, port til kyrkjeområdet frå vest, AMH 2009.jpg 3 137 × 2 287; 1,88 MB
-
Borgund, sett frå nordaust 1, AMH 2009.jpg 2 992 × 1 333; 1 002 KB
-
Borgund gl, altar og altartavle, AMH 2009.jpg 2 176 × 3 263; 1,07 MB
-
Borgund gl, altartavla, h del av teksten, AMH 2009.jpg 3 549 × 1 838; 1,32 MB
-
Borgund gl, altartavla, tekstfeltet, AMH 2009.jpg 3 033 × 901; 681 KB
-
Borgund gl, altartavla midtre del, AMH 2009.jpg 2 093 × 3 142; 1,27 MB
-
Borgund gl, altartavla venstre del, AMH 2009.jpg 1 839 × 3 142; 1,21 MB
-
Borgund gl, altartavle, AMH 2009.jpg 2 171 × 2 070; 866 KB
-
Borgund gl, altartavle, høgre del, AMH 2009.jpg 1 919 × 3 222; 1,42 MB
-
Borgund gl, apsiden, nordre veggstolpe, AMH 2009.jpg 2 304 × 3 456; 1,87 MB
-
Borgund gl, apsiden, søndre veggstolpe, AMH 2009.jpg 2 304 × 3 456; 1,81 MB
-
Borgund gl, apsiden sett frå nord, AMH 2009.jpg 2 304 × 3 456; 1,44 MB
-
Borgund gl, arkade i svalgangen sør for koret, AMH 2009.jpg 1 943 × 1 791; 575 KB
-
Borgund gl, austre midtromsvegg i skipet, sett frå vest 1, AMH 2009.jpg 1 940 × 3 454; 1 022 KB
-
Borgund gl, austre midtromsvegg i skipet, sett vrå vest, AMH 2009.jpg 1 805 × 3 506; 1 019 KB
-
Borgund gl, beslag på vestdøra, AMH 2009.jpg 2 225 × 3 087; 1,43 MB
-
Borgund gl, drakehovud, AMH 2009.jpg 1 743 × 2 412; 681 KB
-
Borgund gl, drypphol i syllstokk, AMH 2009.jpg 2 304 × 3 456; 2,03 MB
-
Borgund gl, drypphol i syllstokk 1, AMH 2009.jpg 2 304 × 3 456; 3,07 MB
-
Borgund gl, dør sør i koret, AMH 2009.jpg 1 451 × 3 125; 865 KB
-
Borgund gl, dørring på vestdøra, AMH 2009.jpg 1 806 × 2 099; 762 KB
-
Borgund gl, døypefont 1, AMH 2009.jpg 2 554 × 2 114; 1,28 MB
-
Borgund gl, døypefont 2, AMH 2009.jpg 2 146 × 1 854; 1 011 KB
-
Borgund gl, eksteriør frå sørvest, AMH 2009.jpg 2 005 × 2 980; 1,08 MB
-
Borgund gl, glugge nord for vestportalen, AMH 2009.jpg 1 535 × 3 202; 823 KB
-
Borgund gl, grafitt på korets nordvegg, AMH 2009.jpg 2 625 × 1 418; 858 KB
-
Borgund gl, grafitti 1 på nordre korvegg, AMH 2009.jpg 1 800 × 2 250; 865 KB
-
Borgund gl, grafitti 2 på korets nordvegg, AMH 2009.jpg 2 080 × 1 769; 638 KB
-
Borgund gl, grafitti på korets nordvegg, AMH 2009.jpg 2 889 × 1 565; 757 KB
-
Borgund gl, grafitti utvendes på vestveggen, AMH 2009.jpg 2 304 × 3 456; 1,31 MB
-
Borgund gl, inngang sør i svalen, AMH 2009.jpg 1 880 × 3 320; 1,72 MB
-
Borgund gl, interiør mot aust, AMH 2009.jpg 1 889 × 3 193; 1,13 MB
-
Borgund gl, interiør mot sør, AMH 2009.jpg 1 759 × 3 506; 1,4 MB