Søkeresultater
Fra Norges Kirker
- | kommune = Ås kommune | fellesråd = Ås kirkelige fellesråd …18 KB (2 811 ord) - 26. okt. 2020 kl. 13:23
- | kommune = Ås kommune | fellesråd = Ås kirkelige fellesråd …24 KB (3 771 ord) - 27. okt. 2020 kl. 14:54
- | kommune = Ås kommune | fellesråd = Ås kirkelige fellesråd …40 KB (6 272 ord) - 5. nov. 2020 kl. 11:49
- | kommune = Frogn kommune …kirken tjente som gårdskapell. (Coldevin.) Etter reformasjonen anneks til Ås. Siden 1824 anneks til Drøbak. Kjøpt 1723 av sgpr. Søren Hagerup. Eieren i …29 KB (4 553 ord) - 27. okt. 2020 kl. 15:36
- | kommune = Frogn kommune Drøbak tilhørte Ås prestegjeld inntil 1824, da Drøbak og Frogn ble skilt ut som eget prestegje …34 KB (5 340 ord) - 27. okt. 2020 kl. 15:51
- …einete grunn med ein grøn, skogkledd ås til høgre, og ein lysare skogkledd ås i det fjerne på venstre side. I øvre biletkant er det måla ein boge av skye [[Kategori:Sogndal kommune]] …36 KB (5 678 ord) - 27. okt. 2020 kl. 15:44
- | kommune = Vaksdal kommune …med eit større austtilbygg i 1984 etter teikningar av Sigmund Lid, Vaksdal kommune. …41 KB (6 501 ord) - 27. okt. 2020 kl. 11:34
- …av koret. Taket over midtrommet har kne i alle fire hjørne og ein ås plus ås i mønet. …us gamle kyrkje, Fusa kommune og frå benkedører i Gjerstad kyrkje, Osterøy kommune. …72 KB (11 969 ord) - 27. okt. 2020 kl. 15:25
- …lom hovudsperrebanda er det tre enkle sperrepar i kvart fag. I tillegg til ås i mønet er det åsar over møtepunkta mellom sperrer og saksesperrer. Sperren [[Kategori:Vik kommune]] …29 KB (4 810 ord) - 19. feb. 2021 kl. 17:31
- | kommune = Ski kommune …akskjegget bæres av stikksperrer som er lagt opp over ytre murrem og nedre ås. De grovteljede loftsbjelkene er lagt opp over ytre og indre murrem. Skipst …29 KB (4 459 ord) - 26. okt. 2020 kl. 13:23
- | kommune = Vang kommune …kk som er festet til veggplankene, noe under stavlegjene i skip og kor. En ås er felt ned i sperrene. Ved takfoten er sperrene avstivet med knær som er… …45 KB (7 203 ord) - 5. nov. 2020 kl. 14:58
- | kommune = Ringerike kommune …tenes nedre ende stikker ut over langveggen, men øvre ende hviler på nedre ås. I dennes overside er det nedhugg for et eldre sett rafter som har ligget… …51 KB (8 544 ord) - 5. nov. 2020 kl. 11:13
- | kommune = Hobøl kommune …es av 3 sett hanebjelker. Under hver ende av underste hanebjelke ligger en ås som bæres av vertikalstøtte fra loftsbjelkene. Takskjegget bæres av stikksp …35 KB (5 291 ord) - 26. okt. 2020 kl. 21:37
- | kommune = Vang kommune …ts hevete midtrom, ved svillens underside. Ned i sperrene er det festet en ås med flatbunnet profil langs de nedre kanter. Til åsene er det festet ståend …92 KB (14 999 ord) - 27. okt. 2020 kl. 12:49
- | kommune = Aurskog-Høland kommune …bbelt stokkebredde med tverrliggere mellom stokkelagene. Øverst har det en ås som avdekkes av sadeltak med liggende bord. Portene har 2 stolpepar som bær …35 KB (5 493 ord) - 26. okt. 2020 kl. 13:25
- | kommune = Øystre Slidre kommune …vertet. I lengderetningen har sperrebindet vært forbundet med mønsås og en ås på hver side. Mønsåsen har vært kammet over forbindelsene mellom sperrene, …69 KB (11 099 ord) - 5. nov. 2020 kl. 11:18
- | kommune = Oslo kommune …den av stavene i skipets midtrom. De doble bordtak, som understøttes av en ås, går opp i en dryppneseprofil i svillen som bærer midtrommets øvre plankeve …51 KB (8 427 ord) - 27. okt. 2020 kl. 12:30
- | kommune = Etne kommune …. Kyrkja hadde ulike private eigarar fram til ho i 1860 vart kjøpt av Etne kommune. Kyrkja er framleis kovudkyrkja i Etne. …59 KB (9 913 ord) - 4. nov. 2020 kl. 10:36
- | kommune = Vestre Slidre kommune Ned i sperrenes oversider er det felt en ås på hver side. Åsene er dekorert med flatbunnete profiler som er svertet lan …87 KB (14 014 ord) - 27. okt. 2020 kl. 12:44
- …elkane og saksesperrene opp til krysset. Sidene har tverrlagde bord på ein ås, midten har ståande bord på to åsar på kvar side. Skøytane mellom borda er [[Kategori:Luster kommune]] …52 KB (8 578 ord) - 12. feb. 2021 kl. 12:54