Kategorier: Forskjell mellom sideversjoner
Fra Norges Kirker
(Ny side: Før 1537 1537 - 1649 1650 - 1850 Etter 1850) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(5 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
==Hovedkategori== | |||
Kategorinavn: Kyrkjer/kirker | |||
Denne kategorien markerer at dette er en fagartikkel. Kategorimarkeringen gjør at artikkelen kommer frem på sida "Kirker alfabetisk". | |||
For artikler som ikke er fagartikler, men inneholder generelt stoff/bakgrunnsinfo, brukes kategorien "Infoartikkel". | |||
==Sokn== | |||
Angis med navn og ordet sokn: "Aurland sokn" | |||
==Prosti== | |||
Angis med navn og ordet prosti: "Indre Sogn prosti" | |||
==Bispedømme== | |||
Angis med navn og ordet bispedømme: "Bjørvin bispedømme" | |||
==Fellesråd (forvalter)== | |||
Angis med navn: "Aurland kyrkjelege fellesråd" eller "Hemsedal sokneråd" | |||
==Kommune== | |||
Angis med navn og ordet kommune: "Aurland kommune" | |||
==Juridisk status== | |||
Angis med kode: | |||
Kirke etter loven (§17) angis slik: "KL (§ 17)" | |||
Kirke i privat eie (§17) angis slik: "P (§ 17)" | |||
==Vernestatus== | |||
Angis med følgende tekst: | |||
Automatisk freda (før 1650) | |||
Automatisk listeført (1650-1850) | |||
Midlertidig/mellombels freda (1650-1850) | |||
Vedtaksfreda (1650-1850) | |||
Listeført (etter 1850) | |||
Vedtaksfreda (etter 1850) | |||
Midlertidig/mellombels freda (etter 1850) | |||
==Epoker== | |||
Angis med følgende tekst: | |||
Før 1537 | Før 1537 | ||
1537 - 1649 | |||
1650 - 1850 | |||
Etter 1850 | |||
==Hovedmateriale== | |||
Angis med følgende tekst: | |||
"Tre" | |||
"Mur/stein" | |||
==Plantype== | |||
Angis med følgende tekst: | |||
Langplan | |||
Korsplan | |||
Rektangelplan | |||
Åttekantplan | |||
Y-plan | |||
Vifteplan | |||
Sirkelplan | |||
Sekskantplan | |||
==Publisering== | |||
For artikler kun publisert på nett, angis publiseringsår: | |||
"Publiseringsår 2012" | |||
For artikler publisert i bokform, angis kategorien slik: | |||
"Norges Kirker Buskerud bind 1" |
Siste sideversjon per 20. aug. 2012 kl. 10:33
Hovedkategori
Kategorinavn: Kyrkjer/kirker Denne kategorien markerer at dette er en fagartikkel. Kategorimarkeringen gjør at artikkelen kommer frem på sida "Kirker alfabetisk".
For artikler som ikke er fagartikler, men inneholder generelt stoff/bakgrunnsinfo, brukes kategorien "Infoartikkel".
Sokn
Angis med navn og ordet sokn: "Aurland sokn"
Prosti
Angis med navn og ordet prosti: "Indre Sogn prosti"
Bispedømme
Angis med navn og ordet bispedømme: "Bjørvin bispedømme"
Fellesråd (forvalter)
Angis med navn: "Aurland kyrkjelege fellesråd" eller "Hemsedal sokneråd"
Kommune
Angis med navn og ordet kommune: "Aurland kommune"
Juridisk status
Angis med kode: Kirke etter loven (§17) angis slik: "KL (§ 17)" Kirke i privat eie (§17) angis slik: "P (§ 17)"
Vernestatus
Angis med følgende tekst:
Automatisk freda (før 1650) Automatisk listeført (1650-1850) Midlertidig/mellombels freda (1650-1850) Vedtaksfreda (1650-1850) Listeført (etter 1850) Vedtaksfreda (etter 1850) Midlertidig/mellombels freda (etter 1850)
Epoker
Angis med følgende tekst:
Før 1537 1537 - 1649 1650 - 1850 Etter 1850
Hovedmateriale
Angis med følgende tekst:
"Tre" "Mur/stein"
Plantype
Angis med følgende tekst:
Langplan Korsplan Rektangelplan Åttekantplan Y-plan Vifteplan Sirkelplan Sekskantplan
Publisering
For artikler kun publisert på nett, angis publiseringsår:
"Publiseringsår 2012"
For artikler publisert i bokform, angis kategorien slik:
"Norges Kirker Buskerud bind 1"